Gr 8 कार्बन स्टील हाय टेन्साइल ब्लॅक DIN6915 हेक्स हेवी नट्स
M6 M8 M10 स्टॉक कार्बन स्टील व्हाईट ब्लू झिंक प्लेटेड लाँग नट कपलिंग नट
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 प्लेन लॉक नट हेक्सागोन प्रचलित टॉर्क नट्स
गॅल्वनाइज्ड स्टील झिंक प्लेटेड प्रेस सेल्फ क्लिंचिंग नट
नॉन-स्टँडर्ड कार्बन स्टील ब्लू व्हाइट झिंक प्लेटेड फ्लॅट हेड हेक्स नेक कॅरेज बोल्ट
के नट किंवा वॉशर नट हे जोडलेले, फ्री-स्पिनिंग वॉशर असलेले नट आहे. स्टेनलेस स्टील 304 के नट म्हणजे स्टेनलेस स्टील 304 पासून बनवलेल्या नटाचा संदर्भ, सामान्यतः वापरल्या जाणार्या स्टेनलेस स्टीलचा चांगला गंज प्रतिरोधक गुणधर्मांसह. "के नट" पदनाम सामान्यत: नटचा विशिष्ट प्रकार किंवा आकार दर्शवतो, जरी अचूक आकार आणि वापर निर्माता किंवा उद्योग मानकांवर अवलंबून बदलू शकतो. स्टेनलेस स्टील 304 नट्सचा वापर अनेकदा विविध ऍप्लिकेशन्समध्ये केला जातो जेथे गंजांना प्रतिकार करणे आवश्यक असते, जसे की बाहेरील किंवा सागरी वातावरणात. योग्य फास्टनिंग आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्या विशिष्ट गरजांसाठी योग्य प्रकार आणि नटचा आकार निवडणे महत्वाचे आहे. हे असेंब्ली अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी वापरले जाते. स्टार-टाइप लॉक वॉशर, शंकूच्या आकाराचे आणि फ्लॅट वॉशर हे सामान्य वॉशरचे प्रकार आहेत.
| तक्ता 2 कच्च्या मालाची रासायनिक रचना मर्यादा (ASTM F593-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रेड | सामान्य चे वर्णन साहित्य |
तपशील 1 कव्हरिंग रॉ मटेरिअल्स आवश्यकता |
रासायनिक रचना, % कमाल (दिलेली किमान किंवा कमाल/मिनी मर्यादा दर्शविल्याशिवाय) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
स्टेनलेस स्टील | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | आणि | कु | मो | मध्ये | क्र | इतर | |||||||||||||||||||||||||||
| 303 | ऑस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15 मि | 1.00 | — | 0.603 | 8.00 ते 10.00 | 17.00 ते 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-764 वर्ग 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलाद | AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | ऑस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 8.00 ते 12.00 | 18.00 ते 20.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-763 वर्ग 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलाद | AISI 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | ऑस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 10.00 ते 13.00 | 17.00 ते 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-763 वर्ग 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलाद | AISI 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ऑस्टेनिटिक | ASTM A276 प्रकार 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | 2.00 ते 3.00 | 10.00 ते 14.00 | 16.00 ते 18.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | QQ-S-763 वर्ग 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलाद | AISI 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XM7* | ऑस्टेनिटिक | ASTM A493 प्रकार XM7 | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 3.0 ते 4.0 | — | 8.00 ते 10.00 | 17.00 ते 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | ऑस्टेनिटिक | AISI 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 17.00 ते 19.00 | 15.00 ते 17.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
| स्टेनलेस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पोलाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | मार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टील | ASTM A276 प्रकार 410 QQ-S-763 वर्ग 410 AISI 410 |
0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | — | — | — |
11.50 ते 13.50 पर्यंत |
— | ||||||||||||||||||||||||